Объем цистерны | 22 м3 |
Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером |
Шасси | Камаз-6522-3010-53 |
Наличие УВТ | нет |
Все характеристики
Объем цистерны | 22 куб. м |
Устройство дыхательное | УД 2-80 - 1шт |
Рукав напорно-всасывающий | 2 шт по 4 м, ДУ-75мм |
Пеналы для укладки рукавов | металлические оцинкованные, по бокам цистерны - 2 шт. |
Шасси | Камаз-6522-3010-53 |
Параметры масс | ||
Допустимая масса надстройки с грузом, т | 22,7 | |
Полная масса а/м, т | 33,1 | |
нагрузка на заднюю тележку, т | 25,6 | |
нагрузка на передний мост, т | 7,5 | |
Снаряженная масса шасси, т | 10,3 | |
нагрузка на заднюю тележку, т | 5,2 | |
нагрузка на передний мост, т | 5,2 | |
Главная передача | ||
Передаточное отношение | 5,11 или 5,143 | |
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |
Двигатель | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1766 (180) | |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, л.с. | 400 | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
Модель двигателя | 740.735-400 (Евро-5) | |
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Степень сжатия | 18 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Кабина | ||
Исполнение | без спального места | |
Подвеска | пневматическая | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
Шины | ||
Размер обода | 8.5-20 | |
Размер шин | 12.00 R20 | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, камерные | |
Трансмиссия | ||
Модель КП | ZF 16S1820 | |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 16 | |
Раздаточная коробка | ||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Управление | пневматическое | |
Топливная система | ||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |
Сцепление | ||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
Тормоза | ||
Привод | пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
Характеристики а/м полной массы | ||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
Напряжение, B | 24 |
Доработка шасси для перевозки легко воспламеняющихся жидкостей
- защита топливных баков с 4-х сторон;
- проблесковый маяк оранжевого цвета - 2шт;
- ящик для песка;
- огнетушиетель - 2 шт, ОП-6, в пластиковых пеналах;
- барабан заземления;
- цепь снятия статического напряжения на заднем брусе;
- экранирование электропроводки;
- кронщтейн для информационной таблички класса опасности;
- противооткатные упоры - 2 шт;
- заднее защитное устройство;
- кнопка массы IP-65;
информационная табличка на дизтопливо - 2 шт.
Подогрев сливного лючка | от 15 000 рублей |
Система обогрева от выхлопных газов | от 70 000 рублей |
Установка подогрева через паровые трубы от ППУ | от 70 000 рублей |
Утепление цистерны базальтовым материалом | 6 000 руб./м |
Утепление цистерны пенауретаном | 5 000 руб./м |
Установка отопителя Webasto | от 35 000 рублей |
Установка отопителя отсека Планар-4Д | от 25 000 рублей |
Установка насоса СЦЛ-00 | от 20 000 рублей |
Установка насоса СЦЛ-20/24 | от 80 000 рублей |
Установка насоса НЦС-50 | от 65 000 рублей |
Установка насоса НВР-8/5 | от 85 000 рублей |
Установка насоса PNR-122 | от 290 000 рублей |
Установка насоса ВК6-М2 | от 185 000 рублей |
Установка счетчика ППО-25-1.6 СУ и пистолета А-50М | от 60 000 рублей |
Установка счетчика ППО-40 и пистолета РКТ-38 | от 80 000 рублей |
Установка гидравлически-открывающегося днища | от 150 000 рублей |
Установка ручного открывающегося днища | от 60 000 рублей |
Покрытие автоцистерны нержавеющей сталью | 15 000 руб./м |
Увеличение толщины обечайки | 3 000 руб./куб.м. |
Установка наружных шпангутов | от 15 000 рублей |
Экологический короб на каждую секцию | от 15 000 рублей |
Датчик отслеживания температуры | от 7 000 рублей |
Установка дополнительной горловины | от 15 000 рублей |
Жидкостный уровнемер с подсветкой | от 15 000 рублей |
Интеллектуальная система заполнения | от 15 000 рублей |
Люк-лаз | от 25 000 рублей |
Комплект подсветки рабочей зоны | от 15 000 рублей |
Предохранительный клапан давления из латуни | от 6 000 рублей |