Насос СВН-80 представляет собой самовсасывающий вихревой агрегат, предназначенный для перекачки различных жидкостей, таких как вода, бензин, дизельное топливо и керосин. Его применяют в нефтехимической отрасли, на автозаправочных станциях, а также в химической, пищевой и сельскохозяйственной сферах.
Конструкция насоса СВН-80
Насос имеет одноступенчатую горизонтальную конструкцию, состоящую из трех секций:
- всасывающей,
- промежуточной,
- нагнетательной.
Секции соединяются шпильками. Внутри расположен ротор с валом, а также рабочие колеса для всасывания и нагнетания. Для обеспечения плавной работы используются шариковые подшипники.
Герметичность узлов достигается с помощью торцевых и манжетных уплотнений. Направление вращения насоса указано стрелками на корпусе и может быть как правым, так и левым.

Преимущества насоса СВН-80
- Высокая производительность. Перекачивает до 42 тонн жидкости в час.
- Простота обслуживания. Легко разбирается для чистки и замены деталей.
- Надежность уплотнений. Торцевые уплотнения предотвращают протечки.
- Универсальность подключения. Подходит для работы с электродвигателем и валом отбора мощности.
Принцип работы
Работа насоса заключается в создании вакуума в рабочей камере, что способствует всасыванию жидкости. Нефтепродукт поступает на лопатки колеса нагнетателя и через специальный канал направляется в секцию нагнетания. Перекачиваемая жидкость циркулирует в камере, поддерживая постоянное жидкостное кольцо, которое создается через отверстия в корпусе.
Технические характеристики насоса СВН-80
| Подача, м³/ч | 32-38 |
| Напор, м | 26 |
| Высота самовсасывания, м | ≥6,5 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Диаметр патрубков, мм | 80 |
| Максимально допустимый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Утечка через каждое торцевое уплотнения, см3/ч | 30 |
| Материалы корпуса | Алюминий или чугун |
| Температурный диапазон | от -40°C до +50°C |
Предполагаемые поломки и методы их исправления
| Проблема | Возможные причины | Решение |
|---|---|---|
| Насос не перекачивает жидкость | Утечка в системе всасывания | Проверьте целостность и герметичность соединений и шлангов |
| Рукав не находится в жидкости | Убедитесь, что всасывающий рукав полностью погружен в жидкость | |
| Открыты сливные отверстия | Закройте сливные отверстия | |
| Снижение оборотов коленчатого вала двигателя | Отрегулируйте обороты двигателя | |
| Задвижка на трубке для отвода воздуха закрыта | Откройте задвижку воздухоотводной трубки | |
| Засорение или повреждение всасывающего шланга | Очистите, выровняйте или замените шланг | |
| Износ вихревого колеса | Проверьте и при необходимости отрегулируйте или замените вихревое колесо | |
| Пониженная производительность | Снижение оборотов двигателя | Отрегулируйте обороты двигателя |
| Засорение фильтра или всасывающего рукава | Очистите фильтр и рукав всасывания | |
| Износ насоса | Замените оборудование или выполните его ремонт | |
| Внезапное прекращение потока жидкости | Засорение фильтра на всасывающем патрубке | Промойте или очистите фильтр |
| Повреждение предохранительного пальца на карданном валу | Замените поврежденный предохранительный палец | |
| Утечка жидкости | Ослабление болтов на фланцевых соединениях | Подтяните болты фланцевых соединений |
| Износ или повреждение уплотнительных колец в компенсаторах | Поменяйте изношенные уплотнители | |
| Низкое поступление жидкости через напорный рукав | Засорение или повреждение рукава (например, из-за повреждения резины) | Очистите или замените напорный рукав |
| Неисправность пружины перепускного клапана | Замените поврежденную пружину и отрегулируйте клапан | |
| Усиленные вибрации и шумы | Ослабленное крепление насоса или карданного вала | Подтяните крепежные элементы |
Сбои в работе привода
| Проблема | Возможные причины | Решение |
|---|---|---|
| Утечка масла через выходной вал | Износ сальников | Требуется замена сальников |
| Перегрев уплотнительных элементов | Недостаточный уровень масла в редукторе | Нужно проверить уровень масла и при необходимости долить |
| Стук карданного вала | Ослабление или износ подшипников и крестовины | Требуется заменить подшипники и крестовину |
| Неправильная сборка карданного вала | Проверьте и установите в соответствии с метками | |
| Шлицевое соединение карданного вала повреждено или изношено | Требуется замена карданного вала | |
| Изогнутый вал | Выпрямите и сбалансируйте вал или замените его | |
| Стук редуктора | Подшипники и зубья шестерен изношены | Замените поврежденные детали |
| Проблемы с отключением муфты сцепления | Неправильная настройка тяги рычага | Подкорректируйте длину рычажной тяги |
| Проблемы с работой редуктора при включении крана насосного управления | Повреждение пружины диафрагмы пневматической камеры включения редуктора | Замените поврежденную пружину |
| Недостаточное давление в системе | Повысить давление в системе | |
| При активации золотникового крана коробка отбора мощности остается в выключенном состоянии | Повреждение стопорного болта вилки переключения | Разберите коробку отбора мощности и установите новый стопорный болт |
| Образование льда в воздухопроводах из-за высокой влажности и перепадов температуры | Продуйте систему и обеспечьте необходимые температуру |
Установка и обслуживание
Перед установкой насоса рекомендуется проверить его крепления, заполнить рабочей жидкостью для создания вакуума и убедиться в отсутствии посторонних предметов. Установка должна быть выполнена горизонтально. Регулярное обслуживание включает проверку состояния уплотнений и смазку подшипников.
ООО НТЦ "Таганай-Авто" использует насос СВН-80 для комплектации бензовозов, АЦН, АЦПТ, ППЦ
