Объем цистерны | 20 м³ |
Варианты насосов | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25 |
УВТ | в задней части |
Шасси | Камаз 6522-53 |
Все характеристики
Вместимость цистерны, л | 20000 |
Варианты насосов | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25 |
Поперечное сечение | чемодан |
Узел выдачи топлива | счетчик и пистолет |
Расположение узла выдачи топлива | в задней части |
Сталь | 09Г2С, 4 мм |
Количество горловин | 2 |
Количество секций | 2 |
Шпангоуты | наружные |
Система пожаротушения | да |
Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м |
Крышка горловины | алюминиевая |
Донный и дыхательный клапаны | да |
Место хранения напорно-всасывающих рукавов | по бокам цистерны |
Площадка обслуживания | лестница с поручнями и площадкой |
СЦЛ-00 | СЦЛ-20 | СЦЛ-24 | СВН-80 | НМШ 8-25 6,3/25 | |
---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1450 | 1700 | 1450 | 1450 |
Напор, м | 3 | 5,4 | 4,5 | 2,6 | 2,5 |
Подача, м3/ч | 28,8 | 32 | 45 | 35 | 6,3 |
Мощность, кВт | 5,5 | 18,5 | 24 | 6,5 | 7,5 |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 |
КПД насосной установки, % | 35 | 33 | 33 | 38 | 50 |
Масса, кг | 58,8 | 35 | 35 | 17,6 | 17,6 |
Колёсная формула | 6×6 | |
Параметры масс | ||
---|---|---|
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 22700 | |
Полная масса а/м, кг | 33100 | |
|
|
|
|
|
|
Снаряженная масса шасси, кг | 10300 | |
|
|
|
|
|
|
Двигатель | ||
Модель | 740.735-400 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1766 (180) | |
|
|
|
Максимальная полезная мощность, л.с. | 400 | |
|
|
|
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Степень сжатия | 18 | |
Топливная система | ||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |
Коробка передач | ||
Модель | ZF-16 | |
Тип | Механическая, шестнадцатиступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 16 | |
Главная передача | ||
Передаточное отношение | 5,11 или 5,143 | |
Тип | Двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |
Раздаточная коробка | ||
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Управление | Пневматическое | |
Кабина | ||
Тип | Расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
Исполнение | Без спального места | |
Подвеска | Пневматическая | |
Шины | ||
Размер обода | 8.5-20 | |
Размер шин | 12.00 R20 | |
Тип колес | Дисковые | |
Тип шин | Пневматические, камерные | |
Сцепление | ||
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
Тормоза | ||
Привод | Пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
Характеристики а/м полной массы | ||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
Напряжение, B | 24 |
Автотопливозаправщик АТЗ-20 на шасси Камаз 6522-53 используется при транспортировке и хранении топлива светлого типа плотностью до 0,83 т/куб. м., а также заправки им другой техники с подсчетом количества выданного нефтепродукта.
Данный агрегат может работать при температурном режиме от -45° до +40°С и передвигаться по любому дорожному покрытию.
Топливозаправщик АТЗ-20 имеет базу Камаз 6522-53.
Цистерна типа «чемодан» изготовлена из стали 09Г2С толщиной 4 мм, имеет 2 секции, усилена внутри поперечными волнорезами. Объем - 20 куб.м.
Емкость закрепляется на надрамнике стяжными лентами из металла. Надрамник и рама шасси имеют между собой прокладка-демпфер из резины.
За кабиной расположен узел выдачи топлива с пистолетом и счетчиком жидкости. Цистерна может быть оборудована следующими насосами: СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25.
По обоим сторонам емкости предусмотрены закрытые пеналы для двух напорно-всасывающих рукавов Ду 65 мм для их защиты от грязи и влаги. На передней поверхности установлен пластиковый бокс для огнетушителей.
Цистерна имеет сервисную площадку в районе горловины с противоскользящей поверхностью. Она оборудована складным поручнем для обеспечения безопасного обслуживания. Для удобства подъема на площадку есть лестница.
Все приборы выполнены в взрывобезопасном исполнении, электрические соединения герметичны, проводка проложена в металлических рукавах.
Цистерна имеет свидетельство о калибровке.
АТЗ-20 оснащен с учетом международных требований ДОПОГ для транспортировки опасных грузов. Емкость окрашена в оранжевый цвет и имеет надписи «Огнеопасно».
Предусмотрены следующие средства безопасности:
Автоцистерна оснащена средствами пассивной безопасности:
Подогрев сливного лючка | от 15 000 рублей |
Система обогрева от выхлопных газов | от 70 000 рублей |
Установка подогрева через паровые трубы от ППУ | от 70 000 рублей |
Утепление цистерны базальтовым материалом | 6 000 руб./м |
Утепление цистерны пенауретаном | 5 000 руб./м |
Установка отопителя Webasto | от 35 000 рублей |
Установка отопителя отсека Планар-4Д | от 25 000 рублей |
Установка насоса СЦЛ-00 | от 20 000 рублей |
Установка насоса СЦЛ-20/24 | от 80 000 рублей |
Установка насоса НЦС-50 | от 65 000 рублей |
Установка насоса НВР-8/5 | от 85 000 рублей |
Установка насоса PNR-122 | от 290 000 рублей |
Установка насоса ВК6-М2 | от 185 000 рублей |
Установка счетчика ППО-25-1.6 СУ и пистолета А-50М | от 60 000 рублей |
Установка счетчика ППО-40 и пистолета РКТ-38 | от 80 000 рублей |
Установка гидравлически-открывающегося днища | от 150 000 рублей |
Установка ручного открывающегося днища | от 60 000 рублей |
Покрытие автоцистерны нержавеющей сталью | 15 000 руб./м |
Увеличение толщины обечайки | 3 000 руб./куб.м. |
Установка наружных шпангутов | от 15 000 рублей |
Экологический короб на каждую секцию | от 15 000 рублей |
Датчик отслеживания температуры | от 7 000 рублей |
Установка дополнительной горловины | от 15 000 рублей |
Жидкостный уровнемер с подсветкой | от 15 000 рублей |
Интеллектуальная система заполнения | от 15 000 рублей |
Люк-лаз | от 25 000 рублей |
Комплект подсветки рабочей зоны | от 15 000 рублей |
Предохранительный клапан давления из латуни | от 6 000 рублей |