Автотопливозаправщик АТЗ-20/3 на шасси FAW J6 6х4 (насос СВН-80)
| Объём цистерны | 20 м³ |
| Количество секций | 3 |
| Расположение УВТ | Боковое |
| Модель насоса | СВН-80 |
| Колёсная формула | 6×4 |
| Мощность двигателя | 390 л.с. |
| Спальное место | Есть |
Характеристики
Характеристики цистерны
| Вместимость цистерны, л | 20000 |
| Поперечное сечение | Чемодан |
| Сталь | 09Г2С, толщиной 4 мм |
| Количество секций | 3 |
| Количество горловин | 3 |
| Крышка горловины | Алюминиевая |
| Узел выдачи топлива |
|
| Расположение узла выдачи топлива | За кабиной со стороны пассажира |
| Донный и дыхательный клапаны | Да |
| Насос | СВН-80 |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м |
| Место хранения напорно-всасывающих рукавов | По бокам цистерны |
| Площадка обслуживания | Лестница с площадкой |
| Система пожаротушения | Да |
| Цвет цистерны | Оранжевый |
| Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО |
Характеристики шасси
| Базовое шасси |
FAW 6х4 J6P-390 |
||
| Колёсная формула | 6×4 | ||
| Параметры масс | |||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 24750 | ||
| Снаряженная масса, кг | 10350 | ||
| Полная масса а/м, кг | 35100 | ||
|
|
||
|
|
||
| Двигатель | |||
| CA6DM2-39E51 | |||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Мощность, л.с. | 390 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1900 | ||
| Объем, л | 11,05 | ||
| Система питания | |||
| Тип | Common Rail | ||
| Вместимость топливного бака, л | 400 | ||
| Коробка передач | |||
| Модель | FAST 12JSD180TA | ||
| Тип | Механическая | ||
| Подвеска | |||
| Тип | Рессорная | ||
| Сцепление | |||
| Трансмиссия | YIDONG | ||
| Тип | Электронное | ||
| Мосты | |||
| Тип | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Тормоза | |||
| Привод | Пневматический двухконтурный с ABS WABCO | ||
| Рулевое управление | |||
| Модель | TRW FAWER | ||
| Гидроусилитель | Есть | ||
| Кабина | |||
| Тип | Над двигателем, цельнометаллическая | ||
| Исполнение | Со спальным местом | ||
| Шины | |||
| Размер шин | 315/80 R 22,5 | ||
| Тип ошиновки | Двухскатная | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 7760...11880 | ||
| Ширина, мм | 2495 | ||
| Высота, мм | 3220 | ||
Оборудование
Описание
Автотопливозаправщик АТЗ-20/3 на шасси FAW J6 6х4 используется при транспортировке и хранении топлива светлого типа плотностью до 0,83 т/куб. м., а также заправки им другой техники с подсчетом количества выданного нефтепродукта.
Данный агрегат может работать при температурном режиме от -45° до +40°С и передвигаться по любому дорожному покрытию.
Специфика АТЗ-20/3 FAW J6 6х4
Топливозаправщик АТЗ-20/3 имеет базу FAW J6 6х4.
Цистерна типа «чемодан» изготовлена из стали 09Г2С толщиной 4 мм, имеет 3 секции, усилена внутри поперечными волнорезами. Объем - 20 куб.м.
Емкость закрепляется на надрамнике стяжными лентами из металла. Надрамник и рама шасси имеют между собой прокладку-демпфер из резины.
В боковой части расположен узел выдачи топлива с пистолетом А50-М и счетчиком жидкости ППО-25. Цистерна оборудована насосом: СВН-80.
По обеим сторонам емкости предусмотрены закрытые пеналы для двух напорно-всасывающих рукавов Ду 65 мм для их защиты от грязи и влаги. На передней поверхности установлен пластиковый бокс для огнетушителей.
Цистерна имеет сервисную площадку в районе горловины с противоскользящей поверхностью. Она оборудована складным поручнем для обеспечения безопасного обслуживания. Для удобства подъема на площадку есть лестница.
Все приборы выполнены в взрывобезопасном исполнении, электрические соединения герметичны, проводка проложена в металлических рукавах.
Цистерна имеет свидетельство о калибровке.
Оборудование по ДОПОГ
АТМЗ-11 оснащен с учетом международных требований ДОПОГ для транспортировки опасных грузов. Емкость окрашена в оранжевый цвет и имеет надписи «Огнеопасно».
Дополнительные опции
Предусмотрены следующие средства безопасности:
- заднее защитное устройство;
- огнетушители;
- топливный бак с защитой;
- экранирование электропроводки;
- искрогаситель.
